| Name | Unterrichtsfächer | Klassenleitung | Funktion |
|---|---|---|---|
| Sema Adigüzel | D PA | 7C 10C | IFÖ, individuelle Förderung |
| Jonathan Amsbeck | Ge Pk | ||
| Burak Avsar | IRU DAZ | ||
| Osea Carlo Bella | F DAZ | ||
| Andrea Boer | F L | Oberstufen-Koordination, Beratungslehrerin | |
| Moritz Bonk | SW SP | abgeordnet | |
| Katharina Bories | D GE | 6A | Ausbildungsbeauftragte |
| Dr. Stefan Buch | BI | 7A | Sicherheitsbeauftragter |
| Johanna Buda | E L | 8B | Berufsvorbereitung |
| Özlem Bükesoy | PA SP | 9E | Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen |
| Tim Butzke | D BI M | 6A | stellv. Unterstufen-Koordination |
| Tobias Calamini | Sport | ||
| Serkan Can | IRU DAZ | 9B | |
| Johanna Doktor | M E | 6B | Zeugnisdruck |
| Christian Eisenbraun | D ER Pk | 9E | Mittelstufen-Koordination |
| Natascha Eisenbraun | D ER L | 9D | stv. Schulleitung |
| Franz von Fürstenberg | M Sp | 9A | Vertretungskonzept, individuelle Förderung |
| Christoph Gerz | MU | 10A | |
| Katharina Greb | ER SP | 8A | Sicherheitsbeauftragte |
| Maria Gronenberg | M PH | 5C | MINT-Koordination |
| Hanna Gruschka | PA D | 6C | Berufsvorbereitung |
| Tabiha Handel | D Ku | ||
| Sebastian Heinrichs | E GE (BiLi) | 7D | |
| Jörn Heitbreder | M SP | 8E | Schulentwicklung |
| Benedikt Heyer | M SW | 5B | stellvertretende MINT-Koordination |
| Christian Hildebrand | L GE | EF, 10E | stellv. Vertretungsplankoordination, Beratungslehrer, Streitschlichter |
| Andreas Hilkenbach | D Sp IF | 6D, 7E | Digitale Öffentlichkeitsarbeit, Aula-Technik |
| Michelle Hilkenbach | SP BI | 7E | Skifahrt, stellv. Oberstufenkoordination, Schulentwicklung |
| Janine Hohmeister | L I | 5E | Koordination: individuelle Förderung |
| Dr. Elke Holländer | GE SW | 8E | Fachleiterin |
| Diana Honoré-Nielsen | KR GE | 5D | Beratungslehrerin, Streitschlichterin |
| Fabian Junghanns | D PA | abgeordnet | |
| Florian Käfer | E SW PK (BiLi) | 6B | Auslandsaufenthalte |
| Bettina Kahlert | BI EK | 6E | Statistik, Elternsprechtag |
| Christina Kersten | E EK (BiLi) | 5B | Streitschlichterin, stellv. BiLi-Koordination, Team Klima |
| Philipp Klessa | M SP | 5E | Bücherkeller |
| Janna Lau | GE F | abgeordnet | |
| Siegbert Leichtweis | GE SW Pk | ||
| Silke Lisson | BI CH | 6D | Ausbildungsbeauftragte |
| Sascha Ludwig | D PL PP | 8D | Fortbildungsbeauftragter, Fahrten |
| Jannis Mancini | KU EK DAZ | 7C | Beratungslehrer, SV-Lehrer, Medienscouts, Streitschlichter |
| Michael Matuschek | M SP | 6C | Sanitätsdienst, Hardware, Förderverein |
| Max Mensing | E Ge (BiLi) | abgeordnet | |
| Dennis Michalowski | SW | ||
| Maren Mohn | D EK DAF | 10A | stellv. Mittelstufen-Koordination |
| Agnes Morcinek | E PL PP | 9A | |
| Gregor Nover | E GE (Bili) MU | 7B | BiLi-Koordination |
| Theresa Nyenhuis | KU | 7D | Bücherei |
| Jana vom Orde | BI E | 8B | EOP Praktikanten, Praxissemester |
| Onur Özsoy | E F | ||
| Alina Parchettka | D F | 8C | Bücherei, Delf |
| Christian Parsiegel | MU ER | kulturelle Angebote | |
| Victoria Pecher | F GE | EF | Übermittagsbetreuung |
| Kerstin Petershöfer | D KU | 5C | Bücherei |
| Holger Pischetsrieder | BI SP | EF | Sanitätsdienst, Streitschlichter, Schulentwicklung |
| Sandra Pruß | KU T | 7A | Öffentlichkeitsarbeit |
| Martin Püttmann | PH | 10D | Vertretungsplanung |
| Dr. Claudia Rakel | D KR | 10E | Fachleiterin |
| Frau Reese | DAZ | Bücherei | |
| Wolfgang Reich | E SW IF | 9C | |
| Maria Rescher | F SW | 10C | SV-Lehrerin |
| Michael Richter | BI CH | Sicherheitsbeauftragter (abgeordnet) | |
| Judith Riechert | L KR D | 10B | Fachleiterin |
| Michael Rogge | E GE (BiLi) KR | Fachleiter | |
| Robin Rozmann | PH ER | 8A | IPads, Aula-Technik |
| Sabrina Rüfer | M CH | 8C | |
| Christoph Saal | Ge M | abgeordnet | |
| Nena Sänger | D E | Cambridge | |
| Michael Scharnowski | E GE (BiLi) | Schulleitung, Cambridge | |
| Meike Schindler | BI SP | 5A | Streitschlichterin |
| Daniel Schmidt | E PA | 9D | Erprobungsstufenkoordination |
| Natalia Scholten | M PL PP | 8D | AG-Koordination, Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen |
| Jasmin Sieberg | D Ge | ||
| Barbara Steffentorweihen | M PH | 10B | Sicherheitsbeauftragte |
| Kathrin Thimm | CH M | 10D | Gefahrstoffbeauftragte, Blockungen Oberstufenteam, Schulentwicklung |
| Rita Voß | D KR | 5A | Fachleiterin |
| Lea-Sophie Walther | D PA IFÖ | ||
| Maximilian Warnke | Ek E | ||
| Frederik Wessel | D SW IF | 5D | Koordinator Digitalisierung, Homepage |
| Annabel Wichlacz | E Ge (BiLi) | 9B | |
| Meike Winkelmann | CH M T | 6E | Gefahrstoffbeauftragte, Homepage, Wettbewerbskoordinatorin - Talentförderung, Berufsorientierung |
| Thomas Zimmer | L Pl PP | ||
| Manfred Zindel | D GE | 8B | |
| Mareike Zovak | D KU | 7B | Schulprogramm, SV-Lehrerin, Schulentwicklung |

